新闻动态
国务院参事室2010年预算收支总表
- 信息来源:作者:
- 发表时间:2010-08-04
- 字号:大/小
单位:万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 4,528.55 | 一、一般公共服务 | 4,656.94 |
二、行政单位预算外资金收入 | | 二、社会保障和就业 | 232.26 |
三、上级补助收入 | | 三、住房保障支出 | 103.00 |
四、事业收入 | 390.73 | | |
| | | |
本年收入合计 | 4,919.28 | 本年支出合计 | 4,992.20 |
用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
上年结转 | 72.92 | | |
| | | |
收 入 总 计 | 4,992.20 | 支 出 总 计 | 4,992.20 |
-
-
-
-
-
-
-
-